GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.01.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6161.60 | 6162.39 | -0.88% | |
| 108.20 | 108.25 | -3.76% | |
| 0 | 0 | -0.81% | |
| 6130.79 | 6131.58 | -0.88% | |
| 10167.41 | 10399.32 | 0.08% | |
| 20271.27 | 20798.64 | 0.08% | |
| 40669.64 | 41470.07 | 0.08% | |
| 42020.00 | 42655.00 | -0.15% | |
| 41940.56 | 42996.57 | 0.08% | |
| 3622.14 | 3625.45 | 0.08% | |
| 4638.88 | 4643.12 | 0.08% | |
| 5795.42 | 5800.72 | 0.08% | |
| 101674.10 | 103293.55 | 0.08% | |
| 205890.04 | 209894.52 | 0.08% | |
| 101674.10 | 103993.19 | 0.08% | |
| 41940.56 | 42996.57 | 0.08% | |
| 41940.56 | 42996.57 | 0.08% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.09%
1.22%
0.68%
0.57%
1.21%
2.09%
10.51%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.